Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác bảng báo giá sản phẩm Switch cisco Catalyst 2960, 2960S, 2960 plus, 2960X mới nhất 2018. Các sản phẩm Cisco Switch Catalyst 2960, 2960x, 2960s là dòng sản phẩm đang được ưa chuộng và khách hàng quan tâm đặt mua nhiều.
Bảng báo giá Cisco Switch Catalyst 2960, 2960x, 2960s
STT | Mã sản phẩm | Thông tin sản phẩm |
I | Cisco Catalyst 2960 | |
1 | WS-C2960-24TT-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image |
2 | WS-C2960-24-S | Catalyst 2960 24 Ethernet 10/100 ports LAN Lite |
3 | WS-C2960-24TT-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image |
4 | WS-C2960-48TT-S | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image |
5 | WS-C2960-48TT-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image |
6 | WS-C2960-24PC-S | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image |
7 | WS-C2960-24PC-L | Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports – 2 x T/SFP – LAN Base Image- Managed |
8 | WS-C2960+24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base |
9 | WS-C2960-24PC-S | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image |
10 | WS-C2960+24LC-S | Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100Mbps, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image |
11 | WS-C2960+48PST-L | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base |
12 | WS-C2960+48PST-S | Cisco Catalyst 2960 Plus 48 x 10/100 PoE Ports 2 x 1000BT 2 x SFP LAN Base Image |
13 | WS-C2960+48TC-S | Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite |
14 | WS-C2960+24TC-S | Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite |
15 | WS-C2960+48TC-L | Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image |
16 | WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base |
II | Cisco Catalyst 2960S | |
1 | WS-C2960S-24TS-S | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite |
2 | WS-C2960S-24PD-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
3 | WS-C2960S-24PS-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base |
4 | WS-C2960S-24TD-L | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
5 | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
6 | WS-C2960S-48FPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base |
7 | WS-C2960S-48LPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
8 | WS-C2960S-48LPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base |
9 | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
10 | WS-C2960S-48TS-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base |
11 | WS-C2960S-48TS-S | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite |
III | Cisco Catalyst 2960X | |
1 | WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
2 | WS-C2960X-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base |
3 | WS-C2960X-24PSQ-L | Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base. |
4 | WS-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
5 | WS-C2960X-24TS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base |
6 | WS-C2960X-24TS-LL | Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite |
7 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
8 | WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base |
9 | WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
10 | WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base |
11 | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base |
12 | WS-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base |
13 | WS-C2960X-48TS-LL | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite |
14 | WS-C2960XR-24PS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite |
15 | WS-C2960XR-24TS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite |
16 | WS-C2960XR-48LPS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite |
17 | WS-C2960XR-48TS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite |
IV | Cisco Catalyst 2960L | |
1 | WS-C2960L-24TS-AP | Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite |
2 | WS-C2960L-24PS-AP | Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac |
3 | WS-C2960L-48PS-AP | Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac |
4 | WS-C2960L-48PS-LL | Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac |
5 | WS-C2960L-48TS-AP | Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac |
6 | WS-C2960L-48TS-LL | Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac |
7 | WS-C2960L-8PS-LL | Catalyst 2960-L Series 8 Ethernet 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP Managed Switch |
8 | WS-C2960L-8TS-LL | Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite |
9 | WS-C2960L-16PS-LL | Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite |
10 | WS-C2960L-16TS-LL | Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite |
Lưu ý: giá chưa bao gồm VAT để có giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp.
Cisco Catalyst 2960-S and 2960 Series Switches
Cisco Catalyst 2960-S và Cisco 2960 Series là cạnh 2 lớp hàng đầu, mang lại sự dễ sử dụng, hoạt động kinh doanh an toàn cao, cải thiện tính bền vững và trải nghiệm mạng không biên giới. Catalyst 2960-S Series Switches bao gồm khả năng chuyển mạch mới FlexStack với kết nối 1 và 10 Gigabit và Power over Ethernet Plus với Bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 2960 Series cung cấp kết nối truy cập Ethernet nhanh và khả năng PoE. Cisco Catalyst 2960-S và 2960 Series là các thiết bị chuyển mạch truy cập có cấu hình cố định được thiết kế dành cho mạng doanh nghiệp, giữa và chi nhánh để cung cấp tổng chi phí sở hữu thấp hơn.
Cisco Catalyst 2960-X Series Switches
Cisco Catalyst 2960X Series nhận các tính năng doanh nghiệp mà bạn muốn ở một mức giá tuyệt vời. Dòng sản phẩm 2960-X của chúng tôi là các thiết bị chuyển mạch truy cập Gigabit Ethernet Layer 2 và Layer 3. Chúng dễ triển khai, quản lý và khắc phục sự cố. Họ cung cấp cài đặt phần mềm tự động và cấu hình cổng. Và chúng giúp bạn cắt giảm chi phí với các tính năng tiết kiệm năng lượng.